
無線測溫傳感器
無線測溫傳感器 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號 功能 |
RM-30Y無線溫度傳感器(有源) | RM-30WE無線溫度接收裝置(簡易型) | RM-30W無線溫度傳感器(無源) | RM-H60W微型無線溫度傳感器(無源) |
溫度測量范圍 | -25~+200℃ | -25~+200℃ | -25~+200℃ | -25~+200℃ |
測量精度 | ±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃) | ±1℃ | ±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃) | ±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃) |
溫度采樣頻率 | x默認1分鐘(可設置) | 默認10秒(可設置) | 默認10秒(可設置) | 默認最低5秒(自適應根據電流大小調節) |
無線頻率 | 2.4GHz/433MHz | 2.4GHz | 433MHz | 433MHz |
無線傳輸距離 | ≤10米(2.4GHz)/≤200米(433MHz) | ≤50米(2.4GHz) | ≤200米(433MHz) | ≤200米(空曠距離) |
工作電源 | 電池使用壽命:5~8年 | 感應取電 | 感應取電、后備電源雙路供電 | 感應取電 |
啟動電流 | / | ≥10A | ≥5A |
>5A(滿足國家能源行業標準NB/T 42086-2016規定的啟動電流 不大于0.05倍一次額定電流(大于400A)或20A) |
安裝方式 | 捆綁式 | 捆綁式 | 捆綁式 | 捆綁式 |
主體尺寸 | 46mm*35mm*21mm,表帶總長:380mm | 46mm*35mm*21mm,表帶總長:380mm | 35mm*21mm*15mm,表帶總長:390mm | 28.5mm*23.6mm*12.1mm |