
無線測溫主機
無線測溫主機 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
型號 參數 |
RM-C3000A無線測溫主機 | RM-C3000E無線測溫主機 | RM-C3000F無線測溫主機 | RM-C3000G無線測溫主機 | |
無線參數 | 無線頻率 | 2.4GHz/433MHz | 2.4GHz/433MHz | 433M、TTL | 2.4GHz、433MHz 可選 |
管理無線傳感器數量 | ≤240只 | ≤240只 | 120只 | ≤24只(測量多電氣間隔需選配433MHz) | |
通訊參數 | 通訊方式 | RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼) | RS485、以太網、光纖,RS485通訊距離≤1200m(不加中繼) | RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼) | RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼) |
主機組網數量 | ≤128臺 | ≤128臺 | ≤128臺 | ≤128只 | |
報警默認參數 | 溫度報警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
溫度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
工作電壓 | AC85~265V/DC110~370V | AC85~265V/DC110~370V | AC85~265V/DC110~370V | AC85~265V/DC110~370V | |
整機功耗 | ≤5VA | ≤5VA | ≤5VA | ≤5VA | |
工作溫度 | -10℃~+70℃ | -10℃~+70℃ | -10℃~+55℃(正常工作) | -20℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結露,無腐蝕 | ≤90%RH,不結露,無腐蝕 | ≤95% | ≤90%RH,不結露,無腐蝕 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對濕度小于80%) | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對濕度小于80%) | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對濕度小于80%) | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對濕度小于80%) | |
安裝方式 | 壁掛式安裝 | 壁掛式安裝、嵌入式 | 導軌安裝,螺絲安裝 | 嵌入式安裝 | |
尺寸 |
外形尺寸:130mmx180mm 顯示尺寸:95mmx55mm |
外形尺寸:255mmx160mmx43mm 開孔尺寸:128mm*95mm |
外形尺寸:88mm*37mm*59mm(35mm*21mm*15mm) 可外接殼體:200mm*300mm*100mm |
外形尺寸:96mmx96mmx60mm 開孔尺寸:91mmx91mm |